Überprüfung – Integralfunktionen
Aufgabe 1
Die Funktion $f$ im Applet beschreibt die Entwicklung der Änderungsrate eines Bestandes (z.B. die Entwicklung der Zuflussrate in einem Zufluss-Abfluss-System). Bearbeite die Aufgabenstellung unter dem Applet.
Zum Herunterladen: zuflussabflussdynamisch4a.ggb
Hier kannst du überprüfen, ob du auch verstanden hast, was eine Integralfunktion bei einer Bestandsentwicklung beschreibt. Beurteile jeweils, ob die von A ... G getroffenen Aussagen wahr oder falsch sind. Gib hierzu jeweils w (für wahr) oder f (für falsch) in das Eingabefeld ein. Du erhältst dann direkt eine Rückmeldung, ob deine Antwort stimmt.
| Aussage | w / f | |
|---|---|---|
| A | Die Integralfunktion $I_0(x) = \int\limits_{0}^{x} f$ beschreibt die Entwicklung der Gesamtänderung des Bestandes im Intervall von $0$ bis $x$. |
|
| B | Den Bestandswert zum Zeitpunkt $x = 0$ kann man mit den vorgegebenen Informationen nicht angeben. |
|
| C | Es gilt $I_0(0) = 80$. |
|
| D | Der Bestand ändert sich im Zeitintervall von $0$ bis $4$ nicht. |
|
| E | Die Integralfunktion $I_0$ hat einen Hochpunkt an der Stelle $x = 6$. |
|
| F | Für die Integralfunktion $I_2$ gilt: $I_2(2) = 160$. |
|
| G | Die Integralfunktion $I_6$ ist streng monoton fallend im betrachteten Bereich. |
|
Benutze die Einblendmöglichkeiten im Kontroll-Applet, um zu begründen, warum die Aussagen wahr bzw. falsch sind.