Lösungen zu Übungen – Grenzverhalten von gebrochenrationalen Funktionen
Aufgabe 1
Bestimme für die Funktionen in der Tabelle die Polstellen.
(a) Lernphase: Benutze den Funktionenplotter, um die Polstellen zu bestimmen. Blende auch den Graph der Nennerfunktion ein.
| Funktion | Polstellen mit VZW | Polstellen ohne VZW | |
|---|---|---|---|
| (a) | $\displaystyle{f(x) = \frac{1}{x+2}}$ | $x = -2$ | |
| (b) | $\displaystyle{f(x) = \frac{1}{(x+2)^2}}$ | $x = -2$ | |
| (c) | $\displaystyle{f(x) = \frac{1}{(x+2)^2(x-2)}}$ | $x = 2$ | $x = -2$ |
| (d) | $\displaystyle{f(x) = \frac{1}{(x+2)^2(x-2)^2}}$ | $x = -2$; $x = 2$ |
(b) Kontrollphase: Benutze den Funktionenplotter, um die Polstellen zu kontrollieren.
| Funktion | Polstellen mit VZW | Polstellen ohne VZW | |
|---|---|---|---|
| (a) | $\displaystyle{f(x) = \frac{1}{x(x-2)}}$ | $x = 0$; $x = 2$ | |
| (b) | $\displaystyle{f(x) = \frac{1}{x(x-2)^2}}$ | $x = 0$ | $x = 2$ |
| (c) | $\displaystyle{f(x) = \frac{1}{(x^2+2)(x-2)^2}}$ | $x = 2$ | |
| (d) | $\displaystyle{f(x) = \frac{1}{(x+2) x^2 (x-2)^2}}$ | $x = -2$ | $x = 0$; $x = 2$ |
Aufgabe 2
Bestimme für die Funktionen in der Tabelle die Polstellen.
(a) Lernphase: Benutze den Funktionenplotter, um die Polstellen zu bestimmen. Blende auch den Graph der Zählerfunktion ein.
| Funktion | Polstellen mit VZW | Polstellen ohne VZW | |
|---|---|---|---|
| (a) | $\displaystyle{f(x) = \frac{1}{(x+2)^2(x-1)^2}}$ | $x = -2$; $x = 1$ | |
| (b) | $\displaystyle{f(x) = \frac{x}{(x+2)^2(x-1)^2}}$ | $x = -2$; $x = 1$ | |
| (c) | $\displaystyle{f(x) = \frac{x+2}{(x+2)^2(x-1)^2}}$ | $x = -2$ | $x = 1$ |
| (d) | $\displaystyle{f(x) = \frac{x-2}{(x+2)^2(x-1)^2}}$ | $x = -2$; $x = 1$ | |
| (e) | $\displaystyle{f(x) = \frac{x-1}{(x+2)^2(x-1)^2}}$ | $x = 1$ | $x = -2$ |
(b) Kontrollphase: Benutze den Funktionenplotter, um die Polstellen zu kontrollieren.
| Funktion | Polstellen mit VZW | Polstellen ohne VZW | |
|---|---|---|---|
| (a) | $\displaystyle{f(x) = \frac{1}{x^2(x-2)}}$ | $x = 2$ | $x = 0$ |
| (b) | $\displaystyle{f(x) = \frac{x}{x^2(x-2)}}$ | $x = 0$; $x = 2$ | |
| (c) | $\displaystyle{f(x) = \frac{x-1}{x^2(x-2)}}$ | $x = 2$ | $x = 0$ |
| (d) | $\displaystyle{f(x) = \frac{x-2}{x^2(x-2)}}$ | $x = 0$ | |
| (e) | $\displaystyle{f(x) = \frac{x^2-x}{x^2(x-2)}}$ | $x = 0$; $x = 2$ |
Aufgabe 3
Bestimme für die Funktionen in der Tabelle das Verhalten für $x \rightarrow - \infty$ und $x \rightarrow + \infty$.
(a) Lernphase: Benutze den Funktionenplotter, um das Verhalten im Unendlichen zu bestimmen. Blende auch den Graph der Asymptote $a(x)$ ein. Bei Bedarf muss du die Grafik zoomen.
| Funktion | Verhalten für $x \rightarrow - \infty$ | Verhalten für $x \rightarrow - \infty$ | |
|---|---|---|---|
| (a) | $\displaystyle{f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}}$ | $f(x) \rightarrow 0$ | $f(x) \rightarrow 0$ |
| (b) | $\displaystyle{f(x) = \frac{x}{(x-2)^2}}$ | $f(x) \rightarrow 0$ | $f(x) \rightarrow 0$ |
| (c) | $\displaystyle{f(x) = \frac{x^2}{(x-2)^2}}$ | $f(x) \rightarrow 1$ | $f(x) \rightarrow 1$ |
| (d) | $\displaystyle{f(x) = \frac{2x^2}{(x-2)^2}}$ | $f(x) \rightarrow 2$ | $f(x) \rightarrow 2$ |
| (e) | $\displaystyle{f(x) = \frac{x^3}{(x-2)^2}}$ | $f(x) \rightarrow x+4$ | $f(x) \rightarrow x+4$ |
(b) Kontrollphase: Benutze den Funktionenplotter, um das Verhalten im Unendlichen zu kontrollieren.
| Funktion | Verhalten für $x \rightarrow - \infty$ | Verhalten für $x \rightarrow - \infty$ | |
|---|---|---|---|
| (a) | $\displaystyle{f(x) = \frac{1}{x^2}}$ | $f(x) \rightarrow 0$ | $f(x) \rightarrow 0$ |
| (b) | $\displaystyle{f(x) = \frac{x+1}{x^2}}$ | $f(x) \rightarrow 0$ | $f(x) \rightarrow 0$ |
| (c) | $\displaystyle{f(x) = \frac{x^2+1}{x^2}}$ | $f(x) \rightarrow 1$ | $f(x) \rightarrow 1$ |
| (d) | $\displaystyle{f(x) = \frac{2x^2-1}{x^2}}$ | $f(x) \rightarrow 2$ | $f(x) \rightarrow 2$ |
| (e) | $\displaystyle{f(x) = \frac{x^3-x}{x^2}}$ | $f(x) \rightarrow x$ | $f(x) \rightarrow x$ |